Preisliste
BITTE WÄHLEN MIETDAUER
Preise in Euro ( € ) |
||||||||||||||
Nov-Dez-Jan-Feb | März | April | Mai-Jun | Okt | Jul-Sep | Aug | ||||||||
DAYS | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ |
Ford Focus Hatchback New | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Opel Astra New! | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Hyundai Elantra | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Ford Fiesta New | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 21 |
Opel Corsa New! | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 21 |
Suzuki Jimny | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mercedes Vito | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Nissan SERENA | 35 | 32 | 35 | 34 | 37 | 35 | 37 | 35 | 40 | 38 | 40 | 38 | 45 | 45 |
Nissan JUKE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mercedes Benz E Class | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Achtung: CWD (Vollkasko ohne Selbstbehalt) ist im angeführten Preis noch NICHT enthalten.
Kyrenia Castle
Neueste Angebote
-
Mieten Sie Ihr Auto
Mieten Sie Ihr Auto bei uns 10 Tage oder mehr zwischen 01.11.2022 - 01.01.2023. Wir machen Ihren Larnaca Transfers für 55 GBP.
-
Transfer Flughafen Larnaka
Wenn Sie über Larnaka fliegen organisieren wir für Sie gerne den Transfer für bis zu 7 Personen und Gepäck um nur €60 pro Strecke.
-
Transfer Flughafen Paphos
Wenn Sie über Paphos fliegen organisieren wir für Sie gerne den Transfer für bis zu 7 Personen und Gepäck um nur €120 pro Strecke.