Цены
Пожалуйста, выберите срок аренды
Все цены указаны в фунтах стерлингов |
||||||||||||||
Ноябрь-декабрь-январь-февраль | Март | Апрель | Май-Июнь | октябрь | Июль-сентябрь | август | ||||||||
ДНИ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ | 3-9 | 10+ |
Ford Focus Hatchback New | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Opel Astra New! | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Hyundai Elantra | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Ford Fiesta New | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 22 | 21 |
Opel Corsa New! | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 22 | 21 |
Suzuki Jimny | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mercedes Vito | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Nissan SERENA | 35 | 32 | 35 | 34 | 37 | 35 | 37 | 35 | 40 | 38 | 40 | 38 | 45 | 45 |
Nissan JUKE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mercedes Benz E Class | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Примечание: CDW (Collision Damage Waiver) с нулевого избыточного не включен в вышеуказанные цены.
Замок Кирении
Последние Предложения
-
Арендуйте себе автомобиль
Арендуйте себе автомобиль через нас на 10 дней и больше 01.11.2022 - 01.01.2023. Мы сделаем Вам трансфер до Ларнаки от 55 фунтов стерлингов
-
Трансфер в Аэропорт Ларнака 65 GBP
Если вы летите на Кипр через Ларнаку, мы можем организовать трансфер для группы до 7 человек.
-
Трансферы из
Пафоса 130 GBPЕсли вы летите через Пафос, мы можем организовать трансфер для группы до 7 человек.